한국투자밀라노부동산투자신탁1호(파생형)
| 펀드유형 | 부동산파생 |
|---|---|
| 설정일 | 2019-02-22 |
| 위험등급 | 매우 높은 위험 |
상품판매정보
| 신탁보수(연간) | 총 보수 0.055% ( 운용보수 : 0.01%, 판매보수 : 0.01%, 수탁보수 : 0.02%, 사무수탁보수 : 0.02% ) |
|---|---|
| 판매수수료 | 없음 |
| 판매회사 | 한국투자증권 |
| 신탁업자 | 농협은행 |
| 매입 | 단위폐쇄 |
| 환매 | 환매불가 |
| 환매수수료 | 환매불가 |
※ 기타 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
펀드수익률추이
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 0.07 % | 10.75 % | 10.60 % | 11.30 % | 29.73 % |
| 비교지수 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 초과성과 | 0.07 % | 10.75 % | 10.60 % | 11.30 % | 29.73 % |
기간별 기준가 조회
• 펀드별 혼합검색
| 펀드명 | 한국투자밀라노부동산투자신탁1호(파생형) |
|---|---|
| 누적수익률 | 11.30 % |
| 기간 | 2025년 03월 09일 ~ 2026년 03월 09일 |
해당 기준가는 펀드 가입/환매 가능한 영업일에 관계없이 제공하고 있으니 단순 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
펀드 가입/환매의 상세한 기준가 정보는 해당 펀드의 판매회사에 문의 하시기 바랍니다.
• 당일 기준가격은 판매회사의 영업개시 후에 공고됩니다.
| 일자 | 기준가격 | 수정기준가격 | 등락 | 과표기준가격 | 등락 |
|---|
| 2026/03/09 | 987.51 | 1,297.28 | 0.00 | 987.51 | 0.00 |
| 2026/03/08 | 987.51 | 1,297.28 | 0.00 | 987.51 | 0.00 |
| 2026/03/07 | 987.51 | 1,297.28 | 6.16 | 987.51 | 6.16 |
| 2026/03/06 | 981.35 | 1,289.19 | -6.71 | 981.35 | -6.71 |
| 2026/03/05 | 988.06 | 1,298.00 | 2.57 | 988.06 | 2.57 |
| 2026/03/04 | 985.49 | 1,294.63 | 5.98 | 985.49 | 5.98 |
| 2026/03/03 | 979.51 | 1,286.77 | 0.00 | 979.51 | 0.00 |
| 2026/03/02 | 979.51 | 1,286.77 | 0.00 | 979.51 | 0.00 |
| 2026/03/01 | 979.51 | 1,286.78 | -0.01 | 979.51 | -0.01 |
| 2026/02/28 | 979.52 | 1,286.78 | 8.27 | 979.52 | 8.27 |
| 2026/02/27 | 971.25 | 1,275.91 | -1.00 | 971.25 | -1.00 |
| 2026/02/26 | 972.25 | 1,277.23 | -7.02 | 972.25 | -7.02 |
| 2026/02/25 | 979.27 | 1,286.45 | -2.36 | 979.27 | -2.36 |
| 2026/02/24 | 981.63 | 1,289.55 | 1.77 | 981.63 | 1.77 |
| 2026/02/23 | 979.86 | 1,287.23 | -0.01 | 979.86 | -0.01 |
| 2026/02/22 | 979.87 | 1,287.24 | 0.00 | 979.87 | 0.00 |
| 2026/02/21 | 979.87 | 1,287.24 | -2.89 | 979.87 | -2.89 |
| 2026/02/20 | 982.76 | 1,291.04 | -3.21 | 982.76 | -3.21 |
| 2026/02/19 | 985.97 | 1,295.26 | 0.00 | 985.97 | 0.00 |
| 2026/02/18 | 985.97 | 1,295.26 | -0.02 | 985.97 | -0.02 |
| 2026/02/17 | 985.99 | 1,295.28 | -0.02 | 985.99 | -0.02 |
| 2026/02/16 | 986.01 | 1,295.31 | -0.02 | 986.01 | -0.02 |
| 2026/02/15 | 986.03 | 1,295.33 | -0.01 | 986.03 | -0.01 |
| 2026/02/14 | 986.04 | 1,295.35 | 0.16 | 986.04 | 0.16 |
| 2026/02/13 | 985.88 | 1,295.14 | -0.74 | 985.88 | -0.74 |
| 2026/02/12 | 986.62 | 1,296.11 | -0.33 | 986.62 | -0.33 |
| 2026/02/11 | 986.95 | 1,296.55 | 0.20 | 986.95 | 0.20 |
| 2026/02/10 | 986.75 | 1,296.28 | -0.08 | 986.75 | -0.08 |
| 2026/02/09 | 986.83 | 1,296.38 | -0.01 | 986.83 | -0.01 |
| 2026/02/08 | 986.84 | 1,296.40 | -0.02 | 986.84 | -0.02 |
| 2026/02/07 | 986.86 | 1,296.43 | 0.10 | 986.86 | 0.10 |
| 2026/02/06 | 986.76 | 1,296.29 | 0.63 | 986.76 | 0.63 |
| 2026/02/05 | 986.13 | 1,295.46 | 0.27 | 986.13 | 0.27 |
| 2026/02/04 | 985.86 | 1,295.11 | -1.01 | 985.86 | -1.01 |
| 2026/02/03 | 986.87 | 1,296.43 | 0.68 | 986.87 | 0.68 |
| 2026/02/02 | 986.19 | 1,295.55 | -0.02 | 986.19 | -0.02 |
| 2026/02/01 | 986.21 | 1,295.57 | -0.02 | 986.21 | -0.02 |
| 2026/01/31 | 986.23 | 1,295.59 | 0.27 | 986.23 | 0.27 |
| 2026/01/30 | 985.96 | 1,295.24 | 0.13 | 985.96 | 0.13 |
| 2026/01/29 | 985.83 | 1,295.07 | -0.46 | 985.83 | -0.46 |
| 2026/01/28 | 986.29 | 1,295.68 | 0.37 | 986.29 | 0.37 |
| 2026/01/27 | 985.92 | 1,295.19 | -0.44 | 985.92 | -0.44 |
| 2026/01/26 | 986.36 | 1,295.77 | -0.02 | 986.36 | -0.02 |
| 2026/01/25 | 986.38 | 1,295.80 | -0.02 | 986.38 | -0.02 |
| 2026/01/24 | 986.40 | 1,295.82 | 0.18 | 986.40 | 0.18 |
| 2026/01/23 | 986.22 | 1,295.58 | -0.21 | 986.22 | -0.21 |
| 2026/01/22 | 986.43 | 1,295.86 | 0.01 | 986.43 | 0.01 |
| 2026/01/21 | 986.42 | 1,295.85 | 0.42 | 986.42 | 0.42 |
| 2026/01/20 | 986.00 | 1,295.30 | 0.19 | 986.00 | 0.19 |
| 2026/01/19 | 985.81 | 1,295.05 | -0.02 | 985.81 | -0.02 |
| 2026/01/18 | 985.83 | 1,295.07 | -0.02 | 985.83 | -0.02 |
| 2026/01/17 | 985.85 | 1,295.09 | 0.02 | 985.85 | 0.02 |
| 2026/01/16 | 985.83 | 1,295.07 | -0.32 | 985.83 | -0.32 |
| 2026/01/15 | 986.15 | 1,295.50 | 0.09 | 986.15 | 0.09 |
| 2026/01/14 | 986.06 | 1,295.38 | 0.28 | 986.06 | 0.28 |
| 2026/01/13 | 985.78 | 1,295.01 | 0.49 | 985.78 | 0.49 |
| 2026/01/12 | 985.29 | 1,294.36 | -0.01 | 985.29 | -0.01 |
| 2026/01/11 | 985.30 | 1,294.38 | -0.02 | 985.30 | -0.02 |
| 2026/01/10 | 985.32 | 1,294.40 | 0.12 | 985.32 | 0.12 |
| 2026/01/09 | 985.20 | 1,294.25 | 0.18 | 985.20 | 0.18 |
| 2026/01/08 | 985.02 | 1,294.00 | -0.20 | 985.02 | -0.20 |
| 2026/01/07 | 985.22 | 1,294.27 | 0.29 | 985.22 | 0.29 |
| 2026/01/06 | 984.93 | 1,293.89 | -0.29 | 984.93 | -0.29 |
| 2026/01/05 | 985.22 | 1,294.28 | -0.02 | 985.22 | -0.02 |
| 2026/01/04 | 985.24 | 1,294.30 | -0.02 | 985.24 | -0.02 |
| 2026/01/03 | 985.26 | 1,294.32 | 0.08 | 985.26 | 0.08 |
| 2026/01/02 | 985.18 | 1,294.22 | -0.02 | 985.18 | -0.02 |
| 2026/01/01 | 985.20 | 1,294.24 | -0.16 | 985.20 | -0.16 |
| 2025/12/31 | 985.36 | 1,294.46 | 0.51 | 985.36 | 0.51 |
| 2025/12/30 | 984.85 | 1,293.79 | -0.45 | 984.85 | -0.45 |
| 2025/12/29 | 985.30 | 1,294.37 | -0.01 | 985.30 | -0.01 |
| 2025/12/28 | 985.31 | 1,294.39 | -0.02 | 985.31 | -0.02 |
| 2025/12/27 | 985.33 | 1,294.41 | -0.76 | 985.33 | -0.76 |
| 2025/12/26 | 986.09 | 1,295.41 | -0.02 | 986.09 | -0.02 |
| 2025/12/25 | 986.11 | 1,295.44 | -1.55 | 986.11 | -1.55 |
| 2025/12/24 | 987.66 | 1,297.48 | 0.62 | 987.66 | 0.62 |
| 2025/12/23 | 987.04 | 1,296.66 | -0.24 | 987.04 | -0.24 |
| 2025/12/22 | 987.28 | 1,296.98 | -0.02 | 987.28 | -0.02 |
| 2025/12/21 | 987.30 | 1,297.00 | -0.02 | 987.30 | -0.02 |
| 2025/12/20 | 987.32 | 1,297.02 | -0.36 | 987.32 | -0.36 |
| 2025/12/19 | 987.68 | 1,297.50 | 96.37 | 987.68 | 96.37 |
| 2025/12/18 | 891.31 | 1,170.91 | -0.04 | 891.31 | -0.04 |
| 2025/12/17 | 891.35 | 1,170.95 | -0.15 | 891.35 | -0.15 |
| 2025/12/16 | 891.50 | 1,171.15 | 0.10 | 891.50 | 0.10 |
| 2025/12/15 | 891.40 | 1,171.01 | -0.01 | 891.40 | -0.01 |
| 2025/12/14 | 891.41 | 1,171.04 | -0.02 | 891.41 | -0.02 |
| 2025/12/13 | 891.43 | 1,171.06 | -0.12 | 891.43 | -0.12 |
| 2025/12/12 | 891.55 | 1,171.22 | -0.09 | 891.55 | -0.09 |
| 2025/12/11 | 891.64 | 1,171.34 | 0.09 | 891.64 | 0.09 |
| 2025/12/10 | 891.55 | 1,171.22 | -0.07 | 891.55 | -0.07 |
| 2025/12/09 | 891.62 | 1,171.31 | 0.04 | 891.62 | 0.04 |
| 2025/12/08 | 891.58 | 1,171.26 | -0.02 | 891.58 | -0.02 |
| 2025/12/07 | 891.60 | 1,171.28 | -0.02 | 891.60 | -0.02 |
| 2025/12/06 | 891.62 | 1,171.31 | 0.09 | 891.62 | 0.09 |
| 2025/12/05 | 891.53 | 1,171.19 | -0.19 | 891.53 | -0.19 |
| 2025/12/04 | 891.72 | 1,171.44 | -0.18 | 891.72 | -0.18 |
| 2025/12/03 | 891.90 | 1,171.67 | -0.04 | 891.90 | -0.04 |
| 2025/12/02 | 891.94 | 1,171.73 | -0.01 | 891.94 | -0.01 |
| 2025/12/01 | 891.95 | 1,171.74 | -0.01 | 891.95 | -0.01 |
| 2025/11/30 | 891.96 | 1,171.76 | -0.02 | 891.96 | -0.02 |
| 2025/11/29 | 891.98 | 1,171.78 | -0.10 | 891.98 | -0.10 |
| 2025/11/28 | 892.08 | 1,171.91 | -0.01 | 892.08 | -0.01 |
| 2025/11/27 | 892.09 | 1,171.93 | 0.07 | 892.09 | 0.07 |
| 2025/11/26 | 892.02 | 1,171.84 | 0.14 | 892.02 | 0.14 |
| 2025/11/25 | 891.88 | 1,171.65 | 0.09 | 891.88 | 0.09 |
| 2025/11/24 | 891.79 | 1,171.54 | -0.02 | 891.79 | -0.02 |
| 2025/11/23 | 891.81 | 1,171.56 | -0.02 | 891.81 | -0.02 |
| 2025/11/22 | 891.83 | 1,171.58 | -0.22 | 891.83 | -0.22 |
| 2025/11/21 | 892.05 | 1,171.88 | 0.03 | 892.05 | 0.03 |
| 2025/11/20 | 892.02 | 1,171.83 | 0.01 | 892.02 | 0.01 |
| 2025/11/19 | 892.01 | 1,171.82 | -0.13 | 892.01 | -0.13 |
| 2025/11/18 | 892.14 | 1,172.00 | 0.06 | 892.14 | 0.06 |
| 2025/11/17 | 892.08 | 1,171.91 | -0.01 | 892.08 | -0.01 |
| 2025/11/16 | 892.09 | 1,171.93 | -0.02 | 892.09 | -0.02 |
| 2025/11/15 | 892.11 | 1,171.95 | 0.12 | 892.11 | 0.12 |
| 2025/11/14 | 891.99 | 1,171.79 | 0.08 | 891.99 | 0.08 |
| 2025/11/13 | 891.91 | 1,171.69 | 0.04 | 891.91 | 0.04 |
| 2025/11/12 | 891.87 | 1,171.64 | -0.22 | 891.87 | -0.22 |
| 2025/11/11 | 892.09 | 1,171.92 | 0.03 | 892.09 | 0.03 |
| 2025/11/10 | 892.06 | 1,171.89 | -0.01 | 892.06 | -0.01 |
| 2025/11/09 | 892.07 | 1,171.91 | -0.02 | 892.07 | -0.02 |
| 2025/11/08 | 892.09 | 1,171.93 | -0.26 | 892.09 | -0.26 |
| 2025/11/07 | 892.35 | 1,172.27 | 0.09 | 892.35 | 0.09 |
| 2025/11/06 | 892.26 | 1,172.14 | -0.05 | 892.26 | -0.05 |
| 2025/11/05 | 892.31 | 1,172.22 | -0.15 | 892.31 | -0.15 |
| 2025/11/04 | 892.46 | 1,172.41 | 0.03 | 892.46 | 0.03 |
| 2025/11/03 | 892.43 | 1,172.37 | -0.01 | 892.43 | -0.01 |
| 2025/11/02 | 892.44 | 1,172.39 | -0.01 | 892.44 | -0.01 |
| 2025/11/01 | 892.45 | 1,172.40 | 0.16 | 892.45 | 0.16 |
| 2025/10/31 | 892.29 | 1,172.20 | 0.04 | 892.29 | 0.04 |
| 2025/10/30 | 892.25 | 1,172.13 | 0.18 | 892.25 | 0.18 |
| 2025/10/29 | 892.07 | 1,171.91 | -0.25 | 892.07 | -0.25 |
| 2025/10/28 | 892.32 | 1,172.23 | 0.05 | 892.32 | 0.05 |
| 2025/10/27 | 892.27 | 1,172.16 | -0.01 | 892.27 | -0.01 |
| 2025/10/26 | 892.28 | 1,172.18 | -0.01 | 892.28 | -0.01 |
| 2025/10/25 | 892.29 | 1,172.19 | 0.06 | 892.29 | 0.06 |
| 2025/10/24 | 892.23 | 1,172.11 | -0.14 | 892.23 | -0.14 |
| 2025/10/23 | 892.37 | 1,172.30 | -0.08 | 892.37 | -0.08 |
| 2025/10/22 | 892.45 | 1,172.40 | -0.11 | 892.45 | -0.11 |
| 2025/10/21 | 892.56 | 1,172.55 | 0.17 | 892.56 | 0.17 |
| 2025/10/20 | 892.39 | 1,172.32 | -0.01 | 892.39 | -0.01 |
| 2025/10/19 | 892.40 | 1,172.34 | -0.02 | 892.40 | -0.02 |
| 2025/10/18 | 892.42 | 1,172.36 | -0.14 | 892.42 | -0.14 |
| 2025/10/17 | 892.56 | 1,172.54 | 0.04 | 892.56 | 0.04 |
| 2025/10/16 | 892.52 | 1,172.49 | -0.02 | 892.52 | -0.02 |
| 2025/10/15 | 892.54 | 1,172.52 | 0.00 | 892.54 | 0.00 |
| 2025/10/14 | 892.54 | 1,172.52 | -0.21 | 892.54 | -0.21 |
| 2025/10/13 | 892.75 | 1,172.80 | -0.02 | 892.75 | -0.02 |
| 2025/10/12 | 892.77 | 1,172.82 | -0.01 | 892.77 | -0.01 |
| 2025/10/11 | 892.78 | 1,172.83 | 0.33 | 892.78 | 0.33 |
| 2025/10/10 | 892.45 | 1,172.40 | 0.00 | 892.45 | 0.00 |
| 2025/10/09 | 892.45 | 1,172.40 | 0.00 | 892.45 | 0.00 |
| 2025/10/08 | 892.45 | 1,172.41 | -0.01 | 892.45 | -0.01 |
| 2025/10/07 | 892.46 | 1,172.41 | -0.01 | 892.46 | -0.01 |
| 2025/10/06 | 892.47 | 1,172.42 | -0.01 | 892.47 | -0.01 |
| 2025/10/05 | 892.48 | 1,172.44 | -0.01 | 892.48 | -0.01 |
| 2025/10/04 | 892.49 | 1,172.45 | -0.01 | 892.49 | -0.01 |
| 2025/10/03 | 892.50 | 1,172.47 | 0.02 | 892.50 | 0.02 |
| 2025/10/02 | 892.48 | 1,172.43 | -0.36 | 892.48 | -0.36 |
| 2025/10/01 | 892.84 | 1,172.91 | -0.09 | 892.84 | -0.09 |
| 2025/09/30 | 892.93 | 1,173.03 | 0.17 | 892.93 | 0.17 |
| 2025/09/29 | 892.76 | 1,172.80 | -0.01 | 892.76 | -0.01 |
| 2025/09/28 | 892.77 | 1,172.82 | -0.01 | 892.77 | -0.01 |
| 2025/09/27 | 892.78 | 1,172.84 | -0.12 | 892.78 | -0.12 |
| 2025/09/26 | 892.90 | 1,173.00 | -0.03 | 892.90 | -0.03 |
| 2025/09/25 | 892.93 | 1,173.03 | -0.13 | 892.93 | -0.13 |
| 2025/09/24 | 893.06 | 1,173.20 | -0.15 | 893.06 | -0.15 |
| 2025/09/23 | 893.21 | 1,173.39 | 0.07 | 893.21 | 0.07 |
| 2025/09/22 | 893.14 | 1,173.31 | -0.01 | 893.14 | -0.01 |
| 2025/09/21 | 893.15 | 1,173.32 | -0.02 | 893.15 | -0.02 |
| 2025/09/20 | 893.17 | 1,173.34 | -0.01 | 893.17 | -0.01 |
| 2025/09/19 | 893.18 | 1,173.36 | 0.05 | 893.18 | 0.05 |
| 2025/09/18 | 893.13 | 1,173.29 | -0.18 | 893.13 | -0.18 |
| 2025/09/17 | 893.31 | 1,173.53 | 0.19 | 893.31 | 0.19 |
| 2025/09/16 | 893.12 | 1,173.28 | -0.03 | 893.12 | -0.03 |
| 2025/09/15 | 893.15 | 1,173.32 | -0.01 | 893.15 | -0.01 |
| 2025/09/14 | 893.16 | 1,173.33 | -0.01 | 893.16 | -0.01 |
| 2025/09/13 | 893.17 | 1,173.35 | 0.08 | 893.17 | 0.08 |
| 2025/09/12 | 893.09 | 1,173.24 | -0.03 | 893.09 | -0.03 |
| 2025/09/11 | 893.12 | 1,173.28 | 0.23 | 893.12 | 0.23 |
| 2025/09/10 | 892.89 | 1,172.97 | 0.03 | 892.89 | 0.03 |
| 2025/09/09 | 892.86 | 1,172.94 | -0.04 | 892.86 | -0.04 |
| 2025/09/08 | 892.90 | 1,172.99 | -0.01 | 892.90 | -0.01 |
| 2025/09/07 | 892.91 | 1,173.00 | -0.01 | 892.91 | -0.01 |
| 2025/09/06 | 892.92 | 1,173.02 | 0.02 | 892.92 | 0.02 |
| 2025/09/05 | 892.90 | 1,172.99 | -0.02 | 892.90 | -0.02 |
| 2025/09/04 | 892.92 | 1,173.01 | 0.01 | 892.92 | 0.01 |
| 2025/09/03 | 892.91 | 1,173.00 | 0.01 | 892.91 | 0.01 |
| 2025/09/02 | 892.90 | 1,173.00 | -0.17 | 892.90 | -0.17 |
| 2025/09/01 | 893.07 | 1,173.21 | -0.01 | 893.07 | -0.01 |
| 2025/08/31 | 893.08 | 1,173.23 | -0.01 | 893.08 | -0.01 |
| 2025/08/30 | 893.09 | 1,173.24 | -0.19 | 893.09 | -0.19 |
| 2025/08/29 | 893.28 | 1,173.50 | 0.10 | 893.28 | 0.10 |
| 2025/08/28 | 893.18 | 1,173.36 | -0.01 | 893.18 | -0.01 |
| 2025/08/27 | 893.19 | 1,173.38 | -0.20 | 893.19 | -0.20 |
| 2025/08/26 | 893.39 | 1,173.64 | -0.08 | 893.39 | -0.08 |
| 2025/08/25 | 893.47 | 1,173.73 | -0.01 | 893.47 | -0.01 |
| 2025/08/24 | 893.48 | 1,173.75 | -0.01 | 893.48 | -0.01 |
| 2025/08/23 | 893.49 | 1,173.77 | 0.40 | 893.49 | 0.40 |
| 2025/08/22 | 893.09 | 1,173.24 | 0.00 | 893.09 | 0.00 |
| 2025/08/21 | 893.10 | 1,173.25 | -0.03 | 893.10 | -0.03 |
| 2025/08/20 | 893.13 | 1,173.30 | -0.10 | 893.13 | -0.10 |
| 2025/08/19 | 893.23 | 1,173.43 | -0.19 | 893.23 | -0.19 |
| 2025/08/18 | 893.42 | 1,173.67 | -0.01 | 893.42 | -0.01 |
| 2025/08/17 | 893.43 | 1,173.69 | -0.01 | 893.43 | -0.01 |
| 2025/08/16 | 893.44 | 1,173.70 | -0.01 | 893.44 | -0.01 |
| 2025/08/15 | 893.45 | 1,173.72 | 0.09 | 893.45 | 0.09 |
| 2025/08/14 | 893.36 | 1,173.59 | -0.03 | 893.36 | -0.03 |
| 2025/08/13 | 893.39 | 1,173.63 | -0.07 | 893.39 | -0.07 |
| 2025/08/12 | 893.46 | 1,173.72 | 0.16 | 893.46 | 0.16 |
| 2025/08/11 | 893.30 | 1,173.51 | -0.01 | 893.30 | -0.01 |
| 2025/08/10 | 893.31 | 1,173.53 | -0.01 | 893.31 | -0.01 |
| 2025/08/09 | 893.32 | 1,173.54 | -0.14 | 893.32 | -0.14 |
| 2025/08/08 | 893.46 | 1,173.73 | 0.18 | 893.46 | 0.18 |
| 2025/08/07 | 893.28 | 1,173.49 | -0.09 | 893.28 | -0.09 |
| 2025/08/06 | 893.37 | 1,173.61 | -0.12 | 893.37 | -0.12 |
| 2025/08/05 | 893.49 | 1,173.77 | 0.35 | 893.49 | 0.35 |
| 2025/08/04 | 893.14 | 1,173.31 | -0.02 | 893.14 | -0.02 |
| 2025/08/03 | 893.16 | 1,173.33 | -0.01 | 893.16 | -0.01 |
| 2025/08/02 | 893.17 | 1,173.34 | -0.31 | 893.17 | -0.31 |
| 2025/08/01 | 893.48 | 1,173.75 | 0.01 | 893.48 | 0.01 |
| 2025/07/31 | 893.47 | 1,173.74 | 0.19 | 893.47 | 0.19 |
| 2025/07/30 | 893.28 | 1,173.49 | -0.02 | 893.28 | -0.02 |
| 2025/07/29 | 893.30 | 1,173.51 | -0.20 | 893.30 | -0.20 |
| 2025/07/28 | 893.50 | 1,173.78 | -0.01 | 893.50 | -0.01 |
| 2025/07/27 | 893.51 | 1,173.79 | -0.01 | 893.51 | -0.01 |
| 2025/07/26 | 893.52 | 1,173.81 | 0.03 | 893.52 | 0.03 |
| 2025/07/25 | 893.49 | 1,173.77 | 0.41 | 893.49 | 0.41 |
| 2025/07/24 | 893.08 | 1,173.23 | 0.01 | 893.08 | 0.01 |
| 2025/07/23 | 893.07 | 1,173.22 | -0.09 | 893.07 | -0.09 |
| 2025/07/22 | 893.16 | 1,173.33 | 0.08 | 893.16 | 0.08 |
| 2025/07/21 | 893.08 | 1,173.23 | -0.01 | 893.08 | -0.01 |
| 2025/07/20 | 893.09 | 1,173.24 | -0.01 | 893.09 | -0.01 |
| 2025/07/19 | 893.10 | 1,173.26 | -0.16 | 893.10 | -0.16 |
| 2025/07/18 | 893.26 | 1,173.46 | -0.14 | 893.26 | -0.14 |
| 2025/07/17 | 893.40 | 1,173.65 | 0.03 | 893.40 | 0.03 |
| 2025/07/16 | 893.37 | 1,173.61 | 0.05 | 893.37 | 0.05 |
| 2025/07/15 | 893.32 | 1,173.55 | -0.07 | 893.32 | -0.07 |
| 2025/07/14 | 893.39 | 1,173.63 | -0.01 | 893.39 | -0.01 |
| 2025/07/13 | 893.40 | 1,173.65 | -0.01 | 893.40 | -0.01 |
| 2025/07/12 | 893.41 | 1,173.66 | -0.04 | 893.41 | -0.04 |
| 2025/07/11 | 893.45 | 1,173.71 | 0.24 | 893.45 | 0.24 |
| 2025/07/10 | 893.21 | 1,173.39 | 0.01 | 893.21 | 0.01 |
| 2025/07/09 | 893.20 | 1,173.38 | 0.13 | 893.20 | 0.13 |
| 2025/07/08 | 893.07 | 1,173.21 | -0.17 | 893.07 | -0.17 |
| 2025/07/07 | 893.24 | 1,173.44 | -0.02 | 893.24 | -0.02 |
| 2025/07/06 | 893.26 | 1,173.46 | -0.01 | 893.26 | -0.01 |
| 2025/07/05 | 893.27 | 1,173.47 | -0.45 | 893.27 | -0.45 |
| 2025/07/04 | 893.72 | 1,174.07 | 0.01 | 893.72 | 0.01 |
| 2025/07/03 | 893.71 | 1,174.06 | -0.21 | 893.71 | -0.21 |
| 2025/07/02 | 893.92 | 1,174.33 | -0.14 | 893.92 | -0.14 |
| 2025/07/01 | 894.06 | 1,174.52 | 6.48 | 894.06 | 6.48 |
| 2025/06/30 | 887.58 | 1,166.01 | -0.01 | 887.58 | -0.01 |
| 2025/06/29 | 887.59 | 1,166.02 | -0.01 | 887.59 | -0.01 |
| 2025/06/28 | 887.60 | 1,166.03 | -0.11 | 887.60 | -0.11 |
| 2025/06/27 | 887.71 | 1,166.17 | 0.18 | 887.71 | 0.18 |
| 2025/06/26 | 887.53 | 1,165.94 | -0.11 | 887.53 | -0.11 |
| 2025/06/25 | 887.64 | 1,166.09 | -0.11 | 887.64 | -0.11 |
| 2025/06/24 | 887.75 | 1,166.23 | -0.39 | 887.75 | -0.39 |
| 2025/06/23 | 888.14 | 1,166.74 | -0.01 | 888.14 | -0.01 |
| 2025/06/22 | 888.15 | 1,166.75 | -0.01 | 888.15 | -0.01 |
| 2025/06/21 | 888.16 | 1,166.76 | 0.12 | 888.16 | 0.12 |
| 2025/06/20 | 888.04 | 1,166.60 | -0.19 | 888.04 | -0.19 |
| 2025/06/19 | 888.23 | 1,166.86 | -0.09 | 888.23 | -0.09 |
| 2025/06/18 | 888.32 | 1,166.98 | 0.07 | 888.32 | 0.07 |
| 2025/06/17 | 888.25 | 1,166.88 | 0.15 | 888.25 | 0.15 |
| 2025/06/16 | 888.10 | 1,166.69 | -0.01 | 888.10 | -0.01 |
| 2025/06/15 | 888.11 | 1,166.70 | -0.01 | 888.11 | -0.01 |
| 2025/06/14 | 888.12 | 1,166.71 | -0.10 | 888.12 | -0.10 |
| 2025/06/13 | 888.22 | 1,166.84 | 0.16 | 888.22 | 0.16 |
| 2025/06/12 | 888.06 | 1,166.63 | -0.52 | 888.06 | -0.52 |
| 2025/06/11 | 888.58 | 1,167.31 | 2.24 | 888.58 | 2.24 |
| 2025/06/10 | 886.34 | 1,164.37 | 0.12 | 886.34 | 0.12 |
| 2025/06/09 | 886.22 | 1,164.22 | -0.01 | 886.22 | -0.01 |
| 2025/06/08 | 886.23 | 1,164.23 | -0.01 | 886.23 | -0.01 |
| 2025/06/07 | 886.24 | 1,164.24 | -0.01 | 886.24 | -0.01 |
| 2025/06/06 | 886.25 | 1,164.25 | 0.02 | 886.25 | 0.02 |
| 2025/06/05 | 886.23 | 1,164.23 | -0.20 | 886.23 | -0.20 |
| 2025/06/04 | 886.43 | 1,164.49 | -0.01 | 886.43 | -0.01 |
| 2025/06/03 | 886.44 | 1,164.50 | 0.08 | 886.44 | 0.08 |
| 2025/06/02 | 886.36 | 1,164.39 | 0.00 | 886.36 | 0.00 |
| 2025/06/01 | 886.36 | 1,164.40 | -0.01 | 886.36 | -0.01 |
| 2025/05/31 | 886.37 | 1,164.41 | -0.31 | 886.37 | -0.31 |
| 2025/05/30 | 886.68 | 1,164.82 | 0.37 | 886.68 | 0.37 |
| 2025/05/29 | 886.31 | 1,164.34 | -0.04 | 886.31 | -0.04 |
| 2025/05/28 | 886.35 | 1,164.38 | -0.18 | 886.35 | -0.18 |
| 2025/05/27 | 886.53 | 1,164.62 | -0.15 | 886.53 | -0.15 |
| 2025/05/26 | 886.68 | 1,164.83 | -0.01 | 886.68 | -0.01 |
| 2025/05/25 | 886.69 | 1,164.84 | -0.01 | 886.69 | -0.01 |
| 2025/05/24 | 886.70 | 1,164.85 | 0.08 | 886.70 | 0.08 |
| 2025/05/23 | 886.62 | 1,164.74 | 0.01 | 886.62 | 0.01 |
| 2025/05/22 | 886.61 | 1,164.72 | 0.19 | 886.61 | 0.19 |
| 2025/05/21 | 886.42 | 1,164.48 | -0.06 | 886.42 | -0.06 |
| 2025/05/20 | 886.48 | 1,164.56 | -0.36 | 886.48 | -0.36 |
| 2025/05/19 | 886.84 | 1,165.02 | 0.00 | 886.84 | 0.00 |
| 2025/05/18 | 886.84 | 1,165.03 | -0.01 | 886.84 | -0.01 |
| 2025/05/17 | 886.85 | 1,165.04 | -0.14 | 886.85 | -0.14 |
| 2025/05/16 | 886.99 | 1,165.23 | 0.48 | 886.99 | 0.48 |
| 2025/05/15 | 886.51 | 1,164.60 | -0.15 | 886.51 | -0.15 |
| 2025/05/14 | 886.66 | 1,164.80 | 0.32 | 886.66 | 0.32 |
